Açıklama
KULLANIM KOLAYLIĞI
- İhtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilebilir
- Kolay kullanılan menüler ve tuşlar
- Parlak ve yüksek kontrastlı, her dalış ortamında rahatça okunabilen ekran
- Kayış veya bungee ile kullanılabilme (Bungee kutu içeriğine dahildir.)
DAYANIKLILIK
- Paslanmaz çelik cam yuvası
- Dayanıklı ve dirençli Xensation™ cam
- Sağlam mekanik yapı
- En zor şartlarda test edilmiş ve uzun yıllar kullanıma uygun
- 150m derinliğe kadar garantili
- Şarj edilebilir batarja: Tek şarjla 20-40 saat dalış süresi
DALIŞ
- Geyç/Hava/Nitrox/Trimix
- Suunto Fused RGBM algoritması
- Yeni Suunto Tank POD ile birden fazla tüpün havasını görüntüleme
- Suunto DM5 ile dalış planlama ve kişiselleştirme
- Yeni özelliklere kullanıcı tarafından yükseltilebilme: 2015’te kapalı devre özelliği
ÖLÇÜLER: 104.6 x 60.5 x 23.1 mm / 347 gram
KUTU İÇERİĞİ: Suunto EON Steel, USB kablosu, Quick Guide, Yasal açıklama,
Türkçe Kullanım Kılavuzu, Koruyucu kauçuk kaplama, Ekran çizik önleyici folyo, Bungee adaptörü ve kordonu.
GENEL
Su geçirmezlik | 150 m (ISO 6425, EN 13319) |
Zaman modunda pil ömrü | 30 Gün |
Pil tipi | Şarj edilebilir lithium-ion |
Yazılım güncellemesi | Var |
Zaman, tarih | Var |
Kronometre | Var |
Arayüz dili | İngilizce |
Arka ışık | LED |
Ekran | Renkli TFT |
Ekran çözünürlüğü | 320 x 240 |
Pil göstergesi | Simge + kalan dalış saati |
Metrik ve imperiyal birim | Var |
Veri transferi | USB kablosu |
Movescount uyumu | DM5 |
Depolama sıcaklık aralığı | -20 ° C – +50 ° C |
Çalışma sıcaklık aralığı | 0° C – +40° C |
DALIŞ
Maksimum çalışma derinliği (EN 13319) | 150 m |
Trimix | Var |
Nitrox | Var |
Geyç | Var |
Dalış süresi | 0 – 999 dakika |
Yüzey süresi | 0 – 100 saat |
Uçuş yasağı | Var |
Emniyet duruşu | Var |
Dip duruşu | Var |
Yükselme zaman göstergesi | 0 – 999 dakika |
CNS/OTU (OLF) hesaplaması | Var |
Kablosuz hava entegrasyonu | İsteğe bağlı (Suunto Tank Pod ile 8 tüpe kadar) |
Algoritma | Suunto FUSED RGBM |
Kişiselleştirilmiş görünüm | Her dalış modu için 4’er adet |
Görünüm şekli | Klasik/Grafik |
İrtifa ayarı | 0 – 300 m / 300 -1500 m / 1500 – 3000 m |
Gaz | 8 gaza kadar (Oksijen 5 – 99% / Helyum 0 – 95% |
pO2 | Manuel 0,5 – 1,6 arası ayarlanabilir / sabit 1,6 |
Gaz değiştirme | Var |
Kronometre | Var |
Logbook hafızası | 200 saat |
Logbook işaretleme | Var |
Logbook kayıt aralığı | 10 saniye |
Dalış hafızası | Ömür boyu |
Kişisel ayar | -2’den 2’ye kadar |
Kapalı devre (rebreather) | 2015’te yükseltilebilecek (fixed point) |
DALIŞ ALARMLARI VE UYARILARI
Dalış süresi | Var |
Maksimum derinlik | Var |
Tüp basıncı | Var |
Yüksek p02 | Var |
Düşük p02 | Var |
Hızlı yükselme | Var |
Dekompresyon sınırı ihlali | Var |
Dip stop ihlali | Var |
Gaz değişimi (daha uygun gaz uyarısı) | Var |
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | Var |
DALIŞ DIŞI KULLANIM
Sıcaklık | Var |
Sıcaklık değişim aralığı | 1° C / 1.5° F |
Sıcaklık gösterme aralığı | -20° C – +50° C |