Açıklama
ORTALAMA FIRLATMA MESAFELERİ
Değişik hava koşullarında yapılan testler sonucu elde edilen ortalama fırlatma mesafeleri aşağıdaki gibidir :
| Parça No |
Tanım | İp Fırlatıcı |
Kemer Fırlatıcı |
Kanca Fırlatıcı |
| 801 | 7mm Spectra üzeri Naylon | – | – | 27 m |
| 802 | 5,5mm Spectra üzeri Naylon | – | – | 37 m |
| 803 | 4mm Spectra | 104 m | 92 m | – |
| 804 | 6mm Spectra | 87 m | 82 m | – |
| 805 | 3mm Dacron | 10 m | 92 m | – |
| 806 | 8mm Polispectra | 76 m | 61 m | – |
| 807 | 8mm Polipropilen | 69 m | 61 m | – |
| 808 | 6mm Polipropilen | 92 m | 70 m | – |
| 809 | 6mm Polipropilen | 92 m | 70 m | – |
| 810 | 2mm Spectra (wDacron Leader) | 122 m | – | – |
| 811 | Dacron İp | 230 m | – | – |



